Files
enignE/assets/mario.obj

3273 lines
95 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2026-01-07 14:06:26 -05:00
# Apple ModelIO OBJ File: mario
mtllib mario.mtl
g
v -6.25122 60.0502 110.485
v 10.7468 60.3138 110.485
v -4.37166 67.8303 112.735
v 1.92993 80.6795 94.9852
v -6.99928 76.0405 76.9852
v -20.955 73.0737 89.7353
v 25.933 64.5499 100.485
v 25.0396 73.7871 89.9852
v 24.7935 73.5332 102.235
v -22.5652 64.0477 90.2353
v -17.6743 71.1243 79.4853
v -9.38654 68.7526 73.7352
v 21.821 71.7369 79.2352
v 13.3608 69.1054 73.7352
v 10.9986 76.3196 76.9852
v 20.2301 61.461 106.985
v 12.0858 54.5839 102.235
v 11.5102 75.5775 109.735
v 8.62687 68.0319 112.735
v 17.8563 69.4252 110.235
v -20.7011 72.8277 102.235
v -13.6399 68.9367 110.235
v -7.73751 75.279 109.735
v -15.7656 60.9028 106.985
v -17.4689 57.876 100.235
v -7.4119 54.2815 102.235
v 2.26723 58.9321 73.7352
v 15.9962 60.3952 74.9852
v 12.8318 54.8455 79.4852
v -11.5005 59.9688 74.9852
v -19.3001 63.0982 80.2353
v 23.6948 63.765 79.9852
v -21.5576 63.5632 100.485
v -8.1657 54.5198 79.4852
v 22.0304 58.2385 100.235
v 26.929 64.8153 90.2352
v 22.538 57.7464 90.4852
v -17.9572 57.1183 90.2353
v -6.73193 91.0465 110.985
v 9.33983 86.5452 113.485
v 10.5161 91.314 110.985
v -5.40837 86.3165 113.485
v 12.1632 81.8384 114.485
v -8.08442 81.5243 114.485
v 10.7564 75.8158 114.235
v -6.74155 75.5444 113.985
v -13.3105 79.9431 111.485
v -3.88328 68.5879 112.985
v -16.44 72.1437 107.985
v -11.394 69.2215 110.235
v 15.8528 69.6441 110.235
v 8.36526 68.7779 112.985
v 20.8056 72.7214 107.985
v -13.609 99.1908 95.7352
v -16.7152 89.8915 104.985
v -12.735 91.2034 108.235
v 17.4358 80.42 111.485
v 16.5115 91.657 108.235
v 8.38065 100.032 101.485
v 20.323 87.7156 107.735
v 20.5266 90.7191 104.985
v 17.1373 99.6676 95.7352
v 7.56092 104.52 92.4852
v -4.86785 99.8264 101.485
v -16.4226 87.1457 107.735
v -4.18766 104.338 92.4852
v -14.8762 84.1694 76.9852
v -10.8051 95.7339 79.2352
v 1.73994 92.928 76.4852
v -19.4435 72.3471 85.9853
v -21.0713 80.5728 89.7353
v -12.6866 71.9518 77.7352
v 1.91834 81.4294 73.7352
v -7.0709 64.538 85.2352
v 2.06564 71.9306 75.7352
v -20.1934 72.3354 98.7353
v -20.5945 82.0804 100.485
v 18.8697 84.6927 76.9852
v 14.4419 96.1255 79.2352
v 16.81 72.4093 77.7352
v 23.8014 73.0178 85.9852
v 25.1733 81.2901 89.4852
v 24.8013 73.0333 98.7352
v 24.6462 83.0321 100.485
v 11.6769 64.8288 85.2352
v -5.02455 61.5694 105.735
v 9.72365 61.7981 105.735
v 22.9624 78.7555 106.735
v -18.5327 78.1119 106.735
v -13.8745 100.187 84.9852
v -4.66052 102.58 83.2352
v 8.08799 102.778 83.2352
v 17.3714 100.671 84.9852
v -16.8644 83.3884 108.735
v 20.8812 83.9738 108.735
v 14.6649 65.6252 101.235
v 14.3529 69.6208 90.2352
v 4.66225 65.7201 93.4852
v 8.39626 66.7782 80.9852
v 20.391 67.2142 80.9852
v 24.406 66.2764 93.2352
v 25.0282 42.2831 91.4852
v 15.1107 36.8787 87.7353
v 21.0131 43.2209 78.9852
v 9.01841 42.7849 78.9853
v 5.28431 41.7268 91.4853
v 15.0409 41.3782 99.4852
v 2.23614 60.9319 93.9852
v 6.96625 62.2555 78.2352
v 22.2105 62.7419 78.2352
v 27.2294 61.5696 93.9852
v 14.7424 60.6258 103.735
v 15.2715 42.6319 99.4852
v 15.5041 27.6337 101.735
v 26.7566 27.5582 92.9853
v 21.2863 41.725 79.2352
v 22.5188 26.7423 78.9853
v 8.77431 26.2791 78.9853
v 9.04169 41.2851 79.2353
v 4.26321 26.9593 92.9853
v 5.28048 41.9769 91.7353
v 25.2781 42.287 91.7352
v 14.9518 47.1275 88.2352
v 15.57 23.3842 89.4853
v -10.456 40.9827 98.9853
v 1.98617 60.9281 94.2352
v -10.5007 59.9843 103.735
v -3.98396 42.8333 78.7353
v -2.28659 62.362 78.2352
v -17.5386 62.3754 77.9852
v -15.9864 42.8971 78.4852
v -22.7647 60.7942 93.4852
v -10.5821 65.2337 101.235
v -10.1442 69.2409 90.2352
v -20.0888 65.5862 92.9852
v -16.1086 66.8982 80.7352
v -3.85619 66.8382 81.2352
v -20.2166 41.5814 90.9852
v -10.1363 36.4871 87.4853
v -0.464995 41.6377 91.4853
v -0.587159 65.6387 93.7352
v -10.7466 27.4766 101.485
v 0.763647 26.905 92.9853
v -10.4754 42.2325 99.2353
v -3.2243 26.0931 78.9853
v -3.95684 41.0834 79.2353
v -16.9727 25.8798 78.7353
v -16.2054 40.8935 78.7352
v -21.7376 26.8061 92.4853
v -0.468881 41.8876 91.7353
v -10.2914 46.4859 87.7352
v -20.4704 41.8275 90.9852
v -10.1691 22.4849 89.2353
vn -0.164871 -0.551742 0.817556
vn 0.164871 -0.551742 0.817556
vn -0.103345 0.0373025 0.993946
vn 0.000390562 0.999229 0.0392702
vn -0.195256 0.784063 -0.589169
vn -0.762782 0.633925 -0.127683
vn 0.925992 -0.212619 0.31198
vn 0.761517 0.636929 -0.120052
vn 0.761727 0.545986 0.348814
vn -0.981308 -0.166316 -0.0968184
vn -0.680077 0.455101 -0.574785
vn -0.268149 0.197263 -0.942965
vn 0.67382 0.457354 -0.580339
vn 0.252053 0.1944 -0.947986
vn 0.193878 0.784355 -0.589236
vn 0.57085 -0.455093 0.683388
vn 0.166854 -0.937944 0.304006
vn 0.206612 0.725688 0.656269
vn 0.104096 0.0380732 0.993838
vn 0.500346 0.130033 0.856006
vn -0.763217 0.545174 0.346822
vn -0.501247 0.124717 0.856269
vn -0.211895 0.72434 0.656073
vn -0.57101 -0.460315 0.679748
vn -0.604926 -0.754381 0.254899
vn -0.171382 -0.937331 0.30338
vn 0.000168567 -0.449578 -0.893241
vn 0.410062 -0.40846 -0.815481
vn 0.24427 -0.89507 -0.37307
vn -0.416768 -0.410063 -0.811266
vn -0.804448 -0.257148 -0.53548
vn 0.800167 -0.259546 -0.540711
vn -0.922131 -0.228894 0.3119
vn -0.245221 -0.894571 -0.373643
vn 0.608554 -0.751862 0.253703
vn 0.980996 -0.169735 -0.0940067
vn 0.618869 -0.781797 -0.076118
vn -0.61806 -0.782004 -0.0804472
vn -0.203197 0.563817 0.800513
vn 0.125289 0.350183 0.928264
vn 0.203198 0.563817 0.800513
vn -0.125289 0.350183 0.928264
vn 0.310608 0.126174 0.942127
vn -0.308885 0.115343 0.94408
vn 0.226486 -0.156567 0.961349
vn -0.238254 -0.163455 0.957349
vn -0.528779 0.027781 0.848305
vn -0.146708 -0.463349 0.873948
vn -0.713374 -0.410794 0.567754
vn -0.507522 -0.496566 0.704162
vn 0.508265 -0.500937 0.700521
vn 0.144993 -0.473623 0.868711
vn 0.702545 -0.417944 0.575981
vn -0.581712 0.76422 0.278532
vn -0.769787 0.483932 0.416219
vn -0.448458 0.551977 0.702998
vn 0.526305 0.0323754 0.849679
vn 0.440983 0.551511 0.708074
vn 0.164194 0.822689 0.544263
vn 0.690279 0.321857 0.648015
vn 0.759382 0.490252 0.427774
vn 0.580337 0.765843 0.276935
vn 0.165706 0.976314 0.139111
vn -0.164194 0.822689 0.544263
vn -0.693505 0.329123 0.640881
vn -0.165705 0.976314 0.139111
vn -0.561004 0.0744533 -0.824458
vn -0.334693 0.457912 -0.823588
vn -0.00102873 0.372965 -0.927845
vn -0.832371 -0.465356 -0.301002
vn -0.985128 -0.00316379 -0.171793
vn -0.447025 -0.468338 -0.762121
vn -0.000765579 0.0145169 -0.999894
vn -0.264929 -0.90094 -0.343685
vn -0.000200919 -0.505628 -0.862752
vn -0.874611 -0.473099 0.105987
vn -0.969913 0.104725 0.219777
vn 0.558367 0.0715855 -0.8265
vn 0.333971 0.457404 -0.824163
vn 0.437147 -0.469542 -0.767093
vn 0.82717 -0.467207 -0.312263
vn 0.983162 0.00121903 -0.18273
vn 0.878044 -0.467218 0.103665
vn 0.968777 0.122999 0.215274
vn 0.264695 -0.899916 -0.346538
vn -0.268963 -0.918118 0.291064
vn 0.267103 -0.91838 0.291948
vn 0.853966 -0.0405461 0.518747
vn -0.856324 -0.0484308 0.514164
vn -0.58704 0.74418 -0.318717
vn -0.123714 0.840893 -0.526872
vn 0.123706 0.840787 -0.527043
vn 0.587039 0.74418 -0.318717
vn -0.705575 0.180492 0.685264
vn 0.699071 0.19155 0.688918
vn -0.0011635 0.677044 0.735941
vn -0.0155079 0.997389 0.0705325
vn -0.675497 0.68965 0.260933
vn -0.429386 0.759303 -0.488964
vn 0.393825 0.776838 -0.491351
vn 0.656369 0.718192 0.231042
vn 0.82626 -0.524686 0.204937
vn 0.00721964 -0.996924 -0.0780359
vn 0.509759 -0.452821 -0.731504
vn -0.50402 -0.466054 -0.727157
vn -0.817364 -0.536667 0.209536
vn 0.00034745 -0.583862 0.811853
vn -0.940224 0.140124 0.310393
vn -0.585552 0.233914 -0.776153
vn 0.577968 0.250396 -0.776694
vn 0.937805 0.164671 0.305622
vn -0.000464638 0.102456 0.994737
vn 0.000762214 0.547415 0.836861
vn 0.00206521 -0.423655 0.905821
vn 0.844805 -0.449894 0.289657
vn 0.50467 0.471266 -0.723337
vn 0.531232 -0.501444 -0.682896
vn -0.508947 -0.520267 -0.685781
vn -0.520043 0.451979 -0.724756
vn -0.838676 -0.461529 0.28916
vn -0.830003 0.505127 0.236522
vn 0.829622 0.508631 0.230265
vn -0.0138938 0.998895 -0.0449063
vn 0.0101742 -0.998466 0.0544337
vn -0.0269073 -0.588169 0.808291
vn 0.932931 0.130834 0.335443
vn -0.0179841 0.0786789 0.996738
vn 0.517805 -0.457996 -0.722577
vn 0.605123 0.243015 -0.758136
vn -0.561503 0.251134 -0.788445
vn -0.49753 -0.438064 -0.748708
vn -0.944956 0.161424 0.284606
vn -0.0195227 0.668776 0.743207
vn 0.0156697 0.996216 0.085483
vn -0.660021 0.712557 0.23798
vn -0.395552 0.776793 -0.490031
vn 0.452601 0.771734 -0.446743
vn -0.83358 -0.519074 0.18896
vn -0.00860529 -0.996505 -0.0830843
vn 0.808792 -0.541029 0.230527
vn 0.667122 0.687039 0.287968
vn 0.595596 0.101366 0.796863
vn 0.597564 0.103466 0.795118
vn -0.00777653 0.554921 0.831867
vn 0.960879 0.0388221 -0.274235
vn 0.960359 0.0366177 -0.27635
vn 0.540275 0.456301 -0.70703
vn 0.0280521 0.0071842 -0.999581
vn 0.0181786 -0.00121249 -0.999834
vn -0.481428 0.459804 -0.746195
vn -0.941907 0.0627935 -0.329953
vn -0.941698 0.0619706 -0.330704
vn -0.631532 0.138575 0.762866
vn -0.630938 0.137852 0.763488
vn 0.824779 0.506871 0.250642
vn 0.0149975 0.99793 -0.0625307
vn -0.822908 0.532939 0.196972
vn -0.321809 -0.93409 0.154647
vn -0.00320808 -0.997893 0.0648026
vn -0.0209952 -0.925943 0.377079
vn 0.304808 -0.937424 0.168311
vn 0.187955 -0.961601 -0.199992
vn -0.187046 -0.961709 -0.200326
vt 0 1
usemtl mario_overalls
f 1/1/1 2/1/2 3/1/3
f 4/1/4 5/1/5 6/1/6
f 7/1/7 8/1/8 9/1/9
f 10/1/10 6/1/6 11/1/11
f 5/1/5 12/1/12 11/1/11
f 13/1/13 14/1/14 15/1/15
f 16/1/16 2/1/2 17/1/17
f 18/1/18 19/1/19 20/1/20
f 21/1/21 22/1/22 23/1/23
f 24/1/24 25/1/25 26/1/26
f 4/1/4 18/1/18 9/1/9
f 21/1/21 23/1/23 4/1/4
f 27/1/27 28/1/28 29/1/29
f 12/1/12 30/1/30 31/1/31
f 32/1/32 28/1/28 14/1/14
f 17/1/17 2/1/2 26/1/26
f 20/1/20 2/1/2 16/1/16
f 23/1/23 3/1/3 18/1/18
f 33/1/33 22/1/22 21/1/21
f 29/1/29 34/1/34 27/1/27
f 34/1/34 30/1/30 27/1/27
f 4/1/4 6/1/6 21/1/21
f 18/1/18 4/1/4 23/1/23
f 9/1/9 8/1/8 4/1/4
f 7/1/7 9/1/9 20/1/20
f 24/1/24 1/1/1 22/1/22
f 26/1/26 1/1/1 24/1/24
f 17/1/17 35/1/35 16/1/16
f 22/1/22 3/1/3 23/1/23
f 20/1/20 9/1/9 18/1/18
f 36/1/36 13/1/13 8/1/8
f 33/1/33 21/1/21 6/1/6
f 8/1/8 13/1/13 15/1/15
f 35/1/35 7/1/7 16/1/16
f 37/1/37 36/1/36 7/1/7
f 32/1/32 36/1/36 37/1/37
f 38/1/38 10/1/10 31/1/31
f 33/1/33 10/1/10 38/1/38
f 24/1/24 33/1/33 25/1/25
f 38/1/38 25/1/25 33/1/33
f 7/1/7 35/1/35 37/1/37
f 26/1/26 25/1/25 38/1/38
f 15/1/15 4/1/4 8/1/8
f 4/1/4 15/1/15 5/1/5
f 5/1/5 11/1/11 6/1/6
f 6/1/6 10/1/10 33/1/33
f 36/1/36 32/1/32 13/1/13
f 1/1/1 3/1/3 22/1/22
f 20/1/20 16/1/16 7/1/7
f 33/1/33 24/1/24 22/1/22
f 3/1/3 19/1/19 18/1/18
f 20/1/20 19/1/19 2/1/2
f 2/1/2 1/1/1 26/1/26
f 14/1/14 13/1/13 32/1/32
f 31/1/31 11/1/11 12/1/12
f 37/1/37 35/1/35 17/1/17
f 11/1/11 31/1/31 10/1/10
f 7/1/7 36/1/36 8/1/8
f 2/1/2 19/1/19 3/1/3
f 31/1/31 30/1/30 34/1/34
f 38/1/38 31/1/31 34/1/34
f 29/1/29 28/1/28 32/1/32
f 32/1/32 37/1/37 29/1/29
f 37/1/37 17/1/17 29/1/29
f 29/1/29 17/1/17 26/1/26
f 26/1/26 38/1/38 34/1/34
f 26/1/26 34/1/34 29/1/29
f 15/1/15 14/1/14 12/1/12
f 14/1/14 27/1/27 12/1/12
f 14/1/14 28/1/28 27/1/27
f 27/1/27 30/1/30 12/1/12
f 12/1/12 5/1/5 15/1/15
f 39/1/39 40/1/40 41/1/41
f 39/1/39 42/1/42 40/1/40
f 43/1/43 40/1/40 44/1/44
f 40/1/40 42/1/42 44/1/44
f 43/1/43 44/1/44 45/1/45
f 44/1/44 46/1/46 45/1/45
f 46/1/46 44/1/44 47/1/47
f 48/1/48 45/1/45 46/1/46
f 46/1/46 47/1/47 49/1/49
f 49/1/49 50/1/50 46/1/46
f 48/1/48 46/1/46 50/1/50
f 51/1/51 45/1/45 52/1/52
f 48/1/48 52/1/52 45/1/45
f 45/1/45 51/1/51 53/1/53
f 54/1/54 55/1/55 56/1/56
f 57/1/57 43/1/43 45/1/45
f 41/1/41 58/1/58 59/1/59
f 60/1/60 61/1/61 58/1/58
f 58/1/58 61/1/61 62/1/62
f 62/1/62 59/1/59 58/1/58
f 63/1/63 59/1/59 62/1/62
f 64/1/64 54/1/54 56/1/56
f 56/1/56 55/1/55 65/1/65
f 56/1/56 39/1/39 64/1/64
f 54/1/54 64/1/64 66/1/66
f 67/1/67 68/1/68 69/1/69
f 67/1/67 70/1/70 71/1/71
f 67/1/67 72/1/72 70/1/70
f 69/1/69 73/1/73 67/1/67
f 72/1/72 67/1/67 73/1/73
f 70/1/70 72/1/72 74/1/74
f 75/1/75 74/1/74 72/1/72
f 73/1/73 75/1/75 72/1/72
f 70/1/70 76/1/76 71/1/71
f 76/1/76 70/1/70 74/1/74
f 71/1/71 76/1/76 77/1/77
f 78/1/78 69/1/69 79/1/79
f 78/1/78 73/1/73 69/1/69
f 73/1/73 78/1/78 80/1/80
f 80/1/80 78/1/78 81/1/81
f 78/1/78 82/1/82 81/1/81
f 83/1/83 82/1/82 84/1/84
f 82/1/82 83/1/83 81/1/81
f 80/1/80 81/1/81 85/1/85
f 85/1/85 81/1/81 83/1/83
f 75/1/75 80/1/80 85/1/85
f 80/1/80 75/1/75 73/1/73
f 49/1/49 76/1/76 86/1/86
f 74/1/74 86/1/86 76/1/76
f 86/1/86 85/1/85 87/1/87
f 52/1/52 48/1/48 86/1/86
f 86/1/86 48/1/48 50/1/50
f 86/1/86 74/1/74 85/1/85
f 50/1/50 49/1/49 86/1/86
f 52/1/52 86/1/86 87/1/87
f 85/1/85 74/1/74 75/1/75
f 83/1/83 87/1/87 85/1/85
f 87/1/87 53/1/53 51/1/51
f 51/1/51 52/1/52 87/1/87
f 83/1/83 84/1/84 88/1/88
f 53/1/53 83/1/83 88/1/88
f 87/1/87 83/1/83 53/1/53
f 76/1/76 89/1/89 77/1/77
f 76/1/76 49/1/49 89/1/89
f 54/1/54 66/1/66 90/1/90
f 66/1/66 91/1/91 90/1/90
f 90/1/90 91/1/91 68/1/68
f 69/1/69 68/1/68 91/1/91
f 79/1/79 92/1/92 93/1/93
f 93/1/93 92/1/92 63/1/63
f 62/1/62 93/1/93 63/1/63
f 92/1/92 79/1/79 69/1/69
f 94/1/94 89/1/89 47/1/47
f 49/1/49 47/1/47 89/1/89
f 60/1/60 95/1/95 84/1/84
f 53/1/53 88/1/88 57/1/57
f 45/1/45 53/1/53 57/1/57
f 57/1/57 88/1/88 95/1/95
f 95/1/95 88/1/88 84/1/84
f 77/1/77 89/1/89 94/1/94
f 77/1/77 65/1/65 55/1/55
f 84/1/84 61/1/61 60/1/60
f 77/1/77 94/1/94 65/1/65
f 96/1/96 97/1/97 98/1/98
f 98/1/98 97/1/97 99/1/99
f 99/1/99 97/1/97 100/1/100
f 100/1/100 97/1/97 101/1/101
f 102/1/102 103/1/103 104/1/104
f 104/1/104 103/1/103 105/1/105
f 105/1/105 103/1/103 106/1/106
f 106/1/106 103/1/103 107/1/107
f 107/1/107 103/1/103 102/1/102
f 108/1/108 99/1/99 109/1/109
f 109/1/109 100/1/100 110/1/110
f 110/1/110 100/1/100 111/1/111
f 111/1/111 96/1/96 112/1/112
f 112/1/112 96/1/96 108/1/108
f 101/1/101 97/1/97 96/1/96
f 111/1/111 112/1/112 107/1/107
f 110/1/110 111/1/111 104/1/104
f 109/1/109 110/1/110 105/1/105
f 108/1/108 109/1/109 105/1/105
f 112/1/112 108/1/108 107/1/107
f 108/1/108 106/1/106 107/1/107
f 105/1/105 106/1/106 108/1/108
f 110/1/110 104/1/104 105/1/105
f 111/1/111 102/1/102 104/1/104
f 107/1/107 102/1/102 111/1/111
f 96/1/96 98/1/98 108/1/108
f 111/1/111 101/1/101 96/1/96
f 100/1/100 101/1/101 111/1/111
f 109/1/109 99/1/99 100/1/100
f 108/1/108 98/1/98 99/1/99
f 113/1/113 114/1/114 115/1/115
f 116/1/116 115/1/115 117/1/117
f 116/1/116 117/1/117 118/1/118
f 119/1/119 118/1/118 120/1/120
f 113/1/113 120/1/120 114/1/114
f 113/1/113 121/1/121 120/1/120
f 120/1/120 121/1/121 119/1/119
f 118/1/118 119/1/119 116/1/116
f 116/1/116 122/1/122 115/1/115
f 115/1/115 122/1/122 113/1/113
f 116/1/116 123/1/123 122/1/122
f 118/1/118 124/1/124 120/1/120
f 120/1/120 124/1/124 114/1/114
f 114/1/114 124/1/124 115/1/115
f 115/1/115 124/1/124 117/1/117
f 117/1/117 124/1/124 118/1/118
f 122/1/122 123/1/123 113/1/113
f 113/1/113 123/1/123 121/1/121
f 121/1/121 123/1/123 119/1/119
f 119/1/119 123/1/123 116/1/116
f 125/1/125 126/1/126 127/1/127
f 128/1/128 129/1/129 126/1/126
f 128/1/128 130/1/130 129/1/129
f 131/1/131 132/1/132 130/1/130
f 125/1/125 127/1/127 132/1/132
f 133/1/133 134/1/134 135/1/135
f 126/1/126 133/1/133 127/1/127
f 127/1/127 133/1/133 132/1/132
f 132/1/132 136/1/136 130/1/130
f 130/1/130 136/1/136 129/1/129
f 129/1/129 137/1/137 126/1/126
f 138/1/138 139/1/139 125/1/125
f 125/1/125 139/1/139 140/1/140
f 140/1/140 139/1/139 128/1/128
f 128/1/128 139/1/139 131/1/131
f 131/1/131 139/1/139 138/1/138
f 135/1/135 134/1/134 136/1/136
f 136/1/136 134/1/134 137/1/137
f 137/1/137 134/1/134 141/1/141
f 141/1/141 134/1/134 133/1/133
f 137/1/137 141/1/141 126/1/126
f 136/1/136 137/1/137 129/1/129
f 132/1/132 135/1/135 136/1/136
f 133/1/133 135/1/135 132/1/132
f 126/1/126 141/1/141 133/1/133
f 132/1/132 138/1/138 125/1/125
f 131/1/131 138/1/138 132/1/132
f 128/1/128 131/1/131 130/1/130
f 126/1/126 140/1/140 128/1/128
f 125/1/125 140/1/140 126/1/126
f 142/1/142 143/1/143 144/1/144
f 143/1/145 145/1/146 146/1/147
f 145/1/148 147/1/149 148/1/150
f 147/1/151 149/1/152 148/1/150
f 149/1/153 142/1/154 144/1/144
f 150/1/155 151/1/156 144/1/144
f 144/1/144 151/1/156 152/1/157
f 152/1/157 151/1/156 148/1/150
f 148/1/150 151/1/156 146/1/147
f 146/1/147 151/1/156 150/1/155
f 149/1/158 153/1/159 142/1/160
f 142/1/160 153/1/159 143/1/161
f 143/1/161 153/1/159 145/1/162
f 145/1/162 153/1/159 147/1/163
f 147/1/163 153/1/159 149/1/158
f 144/1/144 152/1/157 149/1/153
f 149/1/152 152/1/157 148/1/150
f 148/1/150 146/1/147 145/1/148
f 146/1/147 150/1/155 143/1/145
f 143/1/143 150/1/155 144/1/144
s off
g _1
v -6.73193 91.0465 110.985
v 10.5161 91.314 110.985
v 8.38065 100.032 101.485
v -4.86785 99.8264 101.485
v 7.56092 104.52 92.4852
v -4.18766 104.338 92.4852
v -21.0713 80.5728 89.7353
v -20.2303 90.837 92.9852
v -18.9766 90.6065 83.7352
v -20.5945 82.0804 100.485
v -14.8762 84.1694 76.9852
v -10.8051 95.7339 79.2352
v -13.8745 100.187 84.9852
v 18.8697 84.6927 76.9852
v 14.4419 96.1255 79.2352
v 22.7689 91.2542 83.7352
v 25.1733 81.2901 89.4852
v 24.0147 91.5234 92.9852
v 17.3714 100.671 84.9852
v 24.6462 83.0321 100.485
v 8.08799 102.778 83.2352
v -4.66052 102.58 83.2352
v 1.73994 92.928 76.4852
v 17.1373 99.6676 95.7352
v 20.5266 90.7191 104.985
v -13.609 99.1908 95.7352
v -16.7152 89.8915 104.985
v 23.1095 101.51 82.9852
v 36.1272 100.462 84.7352
v 36.2666 91.4632 84.4852
v 22.813 104.506 93.7352
v 35.8385 102.958 93.4852
v 22.7065 95.2536 100.235
v 35.7047 95.4551 98.7352
v 23.0999 86.0085 92.9852
v 36.0675 88.21 92.9852
v 23.2879 90.0119 82.4852
v 19.5034 92.2034 85.4852
v 19.3985 98.9526 85.7352
v 19.5421 89.7038 91.9852
v 19.2069 95.1992 96.2352
v 19.3674 100.952 92.4852
v 38.4976 92.7483 86.4852
v 38.5318 90.4982 92.2352
v 38.4002 98.9973 86.7352
v 38.1231 100.743 92.7352
v 38.205 95.494 96.2352
v 37.1232 100.728 84.9852
v 49.3838 100.168 86.2352
v 49.5077 92.1687 85.7352
v 36.8345 103.224 93.9852
v 49.099 102.414 93.9852
v 36.9505 95.7243 99.2352
v 48.9497 95.9106 98.2352
v 37.0674 88.2255 93.2352
v 49.2999 89.4151 93.2352
v 37.2665 91.4787 84.4852
v 34.2443 92.9323 86.4852
v 34.1468 99.1813 86.9852
v 34.0287 90.6785 92.4852
v 33.9516 95.6781 96.4852
v 33.8698 100.927 92.9852
v 52.1953 96.211 91.4852
v -32.3955 101.4 93.2352
v -19.2924 94.8521 100.735
v -19.6781 103.597 93.4852
v -32.287 94.4005 99.2352
v -19.3912 85.0994 94.4852
v -32.1669 86.6515 93.9852
v -19.6877 88.0952 83.4852
v -32.4556 89.1473 85.4852
v -19.8621 99.3438 82.9852
v -32.5952 98.1462 84.9852
v -15.789 94.6565 96.7352
v -15.8703 99.9058 92.2352
v -16.0816 97.4023 85.9852
v -15.977 90.653 86.2352
v -15.6959 88.6572 92.9852
v -34.8604 99.1112 92.7352
v -34.7015 88.8624 93.2352
v -34.8255 96.8615 86.9852
v -34.7286 90.6122 87.2352
v -34.5367 94.3656 96.7352
v -46.1323 100.437 93.4852
v -33.5369 94.3811 99.4852
v -33.8992 101.626 93.4852
v -45.7855 94.1912 98.7352
v -33.6628 86.3783 94.2352
v -45.9268 87.1882 93.9852
v -33.9515 88.8741 85.2352
v -46.2117 89.434 86.4852
v -34.095 98.1229 84.7352
v -46.3357 97.4331 85.9852
v -30.7873 94.4238 96.7352
v -30.8609 99.1733 92.7352
v -31.076 96.9197 86.7352
v -30.979 90.6704 87.2352
v -30.702 88.9245 93.2352
v -49.0312 93.8908 91.7352
vn -0.203197 0.563817 0.800513
vn 0.203198 0.563817 0.800513
vn 0.164194 0.822689 0.544263
vn -0.164194 0.822689 0.544263
vn 0.165706 0.976314 0.139111
vn -0.165705 0.976314 0.139111
vn -0.985128 -0.00316379 -0.171793
vn -0.926489 0.370398 0.0665078
vn -0.860702 0.278326 -0.426294
vn -0.969913 0.104725 0.219777
vn -0.561004 0.0744533 -0.824458
vn -0.334693 0.457912 -0.823588
vn -0.58704 0.74418 -0.318717
vn 0.558367 0.0715855 -0.8265
vn 0.333971 0.457404 -0.824163
vn 0.859698 0.281177 -0.42645
vn 0.983162 0.00121903 -0.18273
vn 0.926581 0.37077 0.0630682
vn 0.587039 0.74418 -0.318717
vn 0.968777 0.122999 0.215274
vn 0.123706 0.840787 -0.527043
vn -0.123714 0.840893 -0.526872
vn -0.00102873 0.372965 -0.927845
vn 0.580337 0.765843 0.276935
vn 0.759382 0.490252 0.427774
vn -0.581712 0.76422 0.278532
vn -0.769787 0.483932 0.416219
vn -0.259225 0.600257 -0.756633
vn 0.434752 0.557608 -0.707152
vn 0.431817 -0.502073 -0.749304
vn -0.292621 0.903405 0.313419
vn 0.411008 0.854856 0.316692
vn -0.317301 -0.0228558 0.948049
vn 0.388091 -0.0255034 0.921268
vn -0.291216 -0.925039 0.243917
vn 0.400772 -0.878502 0.260029
vn -0.254973 -0.532995 -0.806787
vn -0.86905 -0.257998 -0.422125
vn -0.866818 0.293969 -0.402751
vn -0.88175 -0.456759 0.117852
vn -0.898093 -0.0205845 0.439323
vn -0.875537 0.457785 0.154489
vn 0.874636 -0.279549 -0.39606
vn 0.862477 -0.488565 0.132052
vn 0.886033 0.302454 -0.351378
vn 0.868375 0.458319 0.189391
vn 0.861036 -0.0156301 0.508303
vn -0.247394 0.600132 -0.760682
vn 0.528136 0.538615 -0.65648
vn 0.530048 -0.474967 -0.702463
vn -0.270397 0.906815 0.323376
vn 0.502902 0.805581 0.313256
vn -0.28804 -0.0313435 0.957105
vn 0.485613 -0.0377295 0.873359
vn -0.278642 -0.926687 0.252209
vn 0.503391 -0.825963 0.253736
vn -0.254358 -0.526763 -0.811063
vn -0.831993 -0.274738 -0.481983
vn -0.836132 0.33493 -0.434403
vn -0.854269 -0.505979 0.119206
vn -0.858495 -0.0247164 0.512227
vn -0.845953 0.50809 0.161887
vn 0.999474 0.00975502 0.0309261
vn -0.393083 0.889976 0.231145
vn 0.312391 0.0648204 0.94774
vn 0.279449 0.931305 0.233621
vn -0.404808 0.0509131 0.912983
vn 0.283545 -0.898346 0.335524
vn -0.39592 -0.861639 0.317532
vn 0.25506 -0.600475 -0.757874
vn -0.429101 -0.566376 -0.703627
vn 0.249799 0.518124 -0.818015
